关于高精度温补振荡器系列,介绍如下:
输出波形:方波/正弦波
频率范围:10KHz ~ 200MHz
频率温度稳定度:≤±0.5PPM
工作温度:-40~85℃
工作电压:3.3V/5V/12V
晶诺威高精度温补振荡器特点及优势
Low Phase noise (低相噪)
Low aged (低老化)
High Stability (高稳定)
APPLICATION 应用
用于时钟时基 (Clock、 Time Base)
基站(Base Stations)
仪器仪表(Instruments)
电力设备(Power Equipment)
网络设备 (Network Equipment)
雷达 (Radar)
附:温补振荡器TCXO-DIP14 10MHz电气参数
参数 | 特性 | 技术参数 |
频率参数 | 标称频率 | 10.000MHz |
频率准确度 | ±0.5ppm Max(25±3℃) | |
温度特性 | 频率温度稳定度 | ≤±0.5ppm/-30℃to +70℃ |
工作温度 | -30℃to +70℃ | |
电源特性 | 供电电压 | +3.0-5.0Vdc±10% |
工作电流 | 30 mA Max | |
电源稳定度 | ≤±0.1ppm Max | |
负载稳定度 | ≤±0.1ppm Max | |
输出特性 | 波形 | 方波CMOS |
上升/下降时间(方波) | ≤10ns | |
输出电平“0” | ≤10%vdd/0.4v | |
输出电平“1” | ≥90%vdd/2.4v | |
输出对称 | 50%±5 | |
输出负载 | 15PF/10TTL | |
起振时间 | 5ms Max | |
其它参数 | 相位噪声 | -100dbc/100Hz -130dbc/1KHz
-140dbc/10KHz -148dbc/100KHz |
存储温度 | -40℃to +85℃ | |
老化率/年 | 1ppm Max | |
外形尺寸 | 20.4*12.8*8mm |